什麽是點值?
我們用“5,3和2”位小數對貨幣對進行報價 - 即所謂的小數點(fractional pips)或十分之一點(pipettes)。
- 有5個小數點位時,貨幣對的一個基點是 0.00010
- 有3個小數點位時,貨幣對的一個基點是 0.010
- 有2個小數點位時,貨幣對的一個基點是 0.10
例如:當英鎊/美元從1.51542移動至1.51552時,上漲的.00010美元即為一個點。
當交易外彙和其它交易符號時,有一些計算交易“點值”的簡單規則,可以讓您迅速計算出潛在盈利和虧損。
- 當交易即期交易品種時,點值總是基於貨幣對中的第二個報價貨幣,因此對EURAUD/USD而言,這意味著點值將基於美元。這一規則同樣適用於大宗商品,例如在黃金(XAU/USD) 中,點值將基於美元。
- 對指數而言,點值將基於股票指數所在國的貨幣;例如GER30在歐洲交易,這意味著其點值以歐元計價;US500在美國交易,因此其點值將以美元計價。
下文是一系列交易符號及其點值的列表。點值大小與交易規模成正比 - 因此,2手交易的每點價值是1手交易的兩倍。
點值:
外匯貨幣對
外匯貨幣對 | 每1標準手的點值 | 每0.1標準手的點值 | 每0.01標準手的點值 |
---|---|---|---|
AUDCAD(澳元加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
AUDCHF(澳元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
AUDJPY(澳元日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
AUDNZD(澳元紐西蘭元) | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
AUDSGD(澳元新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
AUDUSD(澳元美元) | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
CADCHF(加元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
CADJPY(加元日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFJPY(瑞郎日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFSGD(瑞郎新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
EURAUD(歐元澳元) | 10 AUD | 1 AUD | 0.10 AUD |
EURCAD(歐元加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
EURCHF(歐元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
EURCZK(歐元捷克克朗) | 10 CZK | 1 CSK | 0.10 CZK |
EURGBP(歐元英鎊) | 10 GBP | 1 GBP | 0.10 GBP |
EURJPY(歐元日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
EURNOK(歐元挪威克朗) | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
EURNZD(歐元紐西蘭元) | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
EURPLN(歐元波蘭兹儸提) | 10 PLN | 1 PLN | 0.10 PLN |
EURSEK(歐元瑞典克朗) | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
EURSGD(歐元/新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
EURTRY(歐元土耳其里拉) | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
歐元/美元 | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
EURZAR(歐元南非蘭特) | 10 ZAR | 1 ZAR | 0.10 ZAR |
GBPAUD(英鎊澳元) | 10 AUD | 1 AUD | 0.10 AUD |
GPBCAD(英鎊加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
GPBCHF(英鎊瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
GPBJPY(英鎊日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
GBPNOK(英鎊挪威克朗) | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
GBPNZD(英鎊紐西蘭元) | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
GBPSEK(英鎊瑞典克朗) | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
GBPSGD(英鎊新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
GBPTRY(英鎊土耳其里拉) | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
GBPUSD(英鎊美元) | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
NOKJPY(挪威克朗日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NOKSEK(挪威克朗瑞典克朗) | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
NZDCAD(紐西蘭元加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
NZDCHF(紐西蘭元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
紐西蘭元/日元 | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NZDUSD(紐西蘭元美元) | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
SEKJPY(瑞典克朗日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
SGDJPY(新加坡元日元) | 10000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDCAD(美元加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
USDCHF(美元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
USDCNH(美元人民幣) | 10 CNH | 1 CNH | 0.10 CNH |
USDCZK(美元捷克克朗) | 10 CSK | 1 CZK | 0.10 CZK |
美元/日元 | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDMXN(美元墨西哥元) | 10 MXN | 1 MXN | 0.10 MXN |
USDNOK(美元挪威克朗) | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
USDPLN(美元波蘭兹儸提) | 10 PLN | 1 PLN | 0.10 PLN |
USDSEK(美元瑞典克朗) | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
USDSGD(美元新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
USDTHB(美元泰國銖) | 10 THB | 1 THB | 0.10 THB |
USDTRY(美元土耳其里拉) | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
USDZAR(美元南非蘭特) | 10 ZAR | 1 ZAR | 0.10 ZAR |
ZARJPY(南非蘭特日元) | 1000 JPY | 1 JPY | 10 JPY |
commodities
commodities | 每1標準手的點值 | 每0.10標準手的點值 | 每0.01標準手的點值 |
---|---|---|---|
XTIUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XBRUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XAGUSD | 50 USD | 5 USD | 0.50 USD |
XAUUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XAUEUR | 10 EUR | 1 EUR | 0.10 EUR |
XAGEUR | 50 ERU | 5 EUR | 0.50 EUR |
XNGUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XPDUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XPTUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
指數
指數 | 每1標準手的點值 |
---|---|
US500 | 1 USD |
US30 | 1 USD |
NAS100 | 1 USD |
AUS200 | 1 AUD |
EUSTX50 | 1 EUR |
GER30 | 1 EUR |
FRA40 | 1 EUR |
IT40 | 1 EUR |
SPA35 | 1 EUR |
UK100 | 1 GBP |
JPN225 | 100 JPY |
HK50 | 1 HKD |
US2000 | 1 USD |
CN50 | 1 USD |