货币指数差价合约(CFD)
^99.62%。填充率基于2024年1月7日至2024年9月30日之间的所有交易数据
Symbol | Razor Min Spread | Razor Avg Spread | Standard Min Spread | Standard Avg Spread |
---|---|---|---|---|
EURX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
JPYX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
USDX | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 |
*所有的数据表是根据2024年1月7日至2024年7月31日期间的数据生
^99.62%。填充率基于2024年1月7日至2024年9月30日之间的所有交易数据
Symbol | Razor Min Spread | Razor Avg Spread | Standard Min Spread | Standard Avg Spread |
---|---|---|---|---|
EURX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
JPYX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
USDX | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 |
*所有的数据表是根据2024年1月7日至2024年7月31日期间的数据生