Giá trị pip là gì?
Chúng tôi báo giá các cặp tiền tệ theo các vị trí thập phân thứ "5, 3 và 2" – còn được gọi là pip hoặc pipet.
- Trên cặp tiền có 5 số sau dấu thập phân, một pip là 0,00010
- Trên cặp tiền có 3 số sau dấu thập phân, một pip là 0,010
- Trên cặp tiền có 2 số sau dấu thập phân, một pip là 0,10
Ví dụ: Nếu cặp tiền GBP/USD dịch chuyển từ 1,51542 lên 1,51552, thì mức tăng 0,00010 USD đó gọi là một pip.
Khi giao dịch ký hiệu ngoại hối và các công cụ khác, có một số quy tắc dễ dàng để tính 'giá trị pip' của giao dịch để bạn có thể nhanh chóng tính ra các khoản lãi và lỗ tiềm năng của mình.
- Khi giao dịch một công cụ 'giao ngay', giá trị pip sẽ luôn ở ký hiệu được báo giá thứ hai trên cặp tiền tệ – vì vậy đối với cặp EURAUD/USD, điều này có nghĩa là giá trị pip sẽ được tính theo Đô la Mỹ. Điều này cũng áp dụng cho các cặp hàng hóa như Vàng (XAU/USD) – trong đó giá trị pip sẽ được tính bằng USD.
- Đối với các Chỉ số, giá trị điểm sẽ dựa trên đơn vị tiền tệ của quốc gia nơi các chỉ số chứng khoán đó được giao dịch; ví dụ, GER30 được giao dịch ở châu Âu, có nghĩa là giá trị điểm được tính bằng EUR (Euro); US500 được giao dịch ở Mỹ, vì vậy giá trị điểm sẽ được tính bằng Đô la Mỹ.
Danh sách tất cả các ký hiệu công cụ được giao dịch và giá trị pip của chúng được trình bày bên dưới. Quy mô pip tỷ lệ thuận với quy mô giao dịch – vì vậy giao dịch 2 lot sẽ có giá trị trên mỗi pip cao gấp đôi so với giao dịch 1 lot.
Giá trị pip:
Cặp ngoại hối
Cặp ngoại hối | Giá trị pip trên 1 lot tiêu chuẩn | Giá trị pip trên 0,1 lot tiêu chuẩn | Giá trị pip trên 0,01 lot tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
AUDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
AUDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
AUDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
AUDNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
AUDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
AUDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
CADCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
CADJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
EURAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0,10 AUD |
EURCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
EURCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
EURCZK | 10 CZK | 1 CSK | 0,10 CZK |
EURGBP | 10 GBP | 1 GBP | 0,10 GBP |
EURJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
EURNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
EURNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
EURPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0,10 PLN |
EURSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
EURSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
EURTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
EURUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
EURZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0,10 ZAR |
GBPAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0,10 AUD |
GPBCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
GPBCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
GPBJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
GBPNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
GBPNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
GBPSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
GBPSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
GBPTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
GBPUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
NOKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NOKSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
NZDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
NZDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
NZDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NZDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
SEKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
SGDJPY | 10000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
USDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
USDCNH | 10 CNH | 1 CNH | 0,10 CNH |
USDCZK | 10 CSK | 1 CZK | 0,10 CZK |
USDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDMXN | 10 MXN | 1 MXN | 0,10 MXN |
USDNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
USDPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0,10 PLN |
USDSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
USDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
USDTHB | 10 THB | 1 THB | 0,10 THB |
USDTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
USDZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0,10 ZAR |
ZARJPY | 1000 JPY | 1 JPY | 10 JPY |
Hàng hóa
Hàng hóa | Giá trị pip trên 1 lot tiêu chuẩn | Giá trị pip trên 0,10 lot tiêu chuẩn | Giá trị pip trên 0,01 lot tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
XTIUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XBRUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XAGUSD | 50 USD | 5 USD | 0,50 USD |
XAUUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XAUEUR | 10 EUR | 1 EUR | 0,10 EUR |
XAGEUR | 50 ERU | 5 EUR | 0,50 EUR |
XNGUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XPDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XPTUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
Chỉ số
Chỉ số | Giá trị điểm trên 1 lot tiêu chuẩn |
---|---|
US500 | 1 USD |
US30 | 1 USD |
NAS100 | 1 USD |
AUS200 | 1 AUD |
EUSTX50 | 1 EUR |
GER30 | 1 EUR |
FRA40 | 1 EUR |
IT40 | 1 EUR |
SPA35 | 1 EUR |
UK100 | 1 GBP |
JPN225 | 100 JPY |
HK50 | 1 HKD |
US2000 | 1 USD |
CN50 | 1 USD |