Cosa indica il valore PIP?
Indichiamo le coppie di valute con "5, 3 e 2" cifre decimali, anche note come pip frazionari o pipette.
- Su una coppia valutaria a 5 cifre decimali, il pip è 0,00010
- Su una coppia valutaria a 3 cifre decimali, il pip è 0,010
- Su una coppia valutaria a 2 cifre decimali, il pip è 0,10
Ad esempio, se la coppia GBP/USD sale da 1,51542 a 1,51552, l'aumento di 0,00010 USD corrisponde a un pip.
Quando fai trading su FX e altri simboli, possono essere applicate delle semplici regole per calcolare il "valore pip" della transazione, in modo da calcolare rapidamente i tuoi profitti e le tue perdite potenziali.
- Quando fai trading con uno strumento "spot", il valore pip sarà sempre basato sul secondo simbolo indicato della coppia valutaria. Nel caso di EURAUD/USD, il valore pip sarà basato sui dollari americani. Tale sistema è applicato anche alle coppie di materie prime come Gold (XAU/USD). In questo caso, il valore pip è basato su USD.
- Per gli indici, il valore del punto sarà basato sulla valuta del paese che ospita l'indice azionario corrispondente; ad esempio, GER30 è oggetto di trading in Europa, per cui il valore del punto è indicato in EUR (Euro); US500 è oggetto di trading negli USA, per cui il il valore del punto sarà in dollari americani.
In basso è indicata una lista di tutti i simboli negoziati con i corrispondenti valori pip. Il pip aumenta in modo proporzionale alla dimensione del trade: una transazione da 2 lotti dispone di un valore per pip doppio rispetto a una transazione da 1 lotto.
Valori pip:
Coppie FX
Coppie FX | Valore pip per 1 lotto standard | Valore pip per 0,1 lotti standard | Valore pip per 0,01 lotti standard |
---|---|---|---|
AUDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
AUDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
AUDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
AUDNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
AUDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
AUDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
CADCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
CADJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
EURAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0,10 AUD |
EURCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
EURCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
EURCZK | 10 CZK | 1 CSK | 0,10 CZK |
EURGBP | 10 GBP | 1 GBP | 0,10 GBP |
EURJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
EURNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
EURNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
EURPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0,10 PLN |
EURSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
EURSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
EURTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
EURUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
EURZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0,10 ZAR |
GBPAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0,10 AUD |
GPBCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
GPBCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
GPBJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
GBPNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
GBPNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
GBPSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
GBPSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
GBPTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
GBPUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
NOKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NOKSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
NZDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
NZDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
NZDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NZDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
SEKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
SGDJPY | 10000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
USDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
USDCNH | 10 CNH | 1 CNH | 0,10 CNH |
USDCZK | 10 CSK | 1 CZK | 0,10 CZK |
USDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDMXN | 10 MXN | 1 MXN | 0,10 MXN |
USDNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
USDPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0,10 PLN |
USDSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
USDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
USDTHB | 10 THB | 1 THB | 0,10 THB |
USDTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
USDZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0,10 ZAR |
ZARJPY | 1000 JPY | 1 JPY | 10 JPY |
Materie prime
Materie prime | Valore pip per 1 lotto standard | Valore pip per 0.10 lotti standard | Valore pip per 0,01 lotti standard |
---|---|---|---|
XTIUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XBRUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XAGUSD | 50 USD | 5 USD | 0,50 USD |
XAUUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XAUEUR | 10 EUR | 1 EUR | 0,10 EUR |
XAGEUR | 50 ERU | 5 EUR | 0,50 EUR |
XNGUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XPDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XPTUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
Indici
Indici | Valore del punto per 1 lotto standard |
---|---|
US500 | 1 USD |
US30 | 1 USD |
NAS100 | 1 USD |
AUS200 | 1 AUD |
EUSTX50 | 1 EUR |
GER30 | 1 EUR |
FRA40 | 1 EUR |
IT40 | 1 EUR |
SPA35 | 1 EUR |
UK100 | 1 GBP |
JPN225 | 100 JPY |
HK50 | 1 HKD |
US2000 | 1 USD |
CN50 | 1 USD |