Qu’est-ce qu’un pip ?
Les paires de devises sont cotées par « 5, 3 et 2 » décimales, également connues sous le nom de pips fractionnaires ou pipettes.
- Sur une paire de devises à 5 décimales, un pip est de 0,00010
- Sur une paire de devises à 3 décimales, un pip est de 0,010.
- Sur une paire de devises à 2 décimales, un pip est de 0,10
Par exemple, si la paire GBP/USD passe de 1,51542 à 1,51552, ce mouvement de hausse de 0,00010 USD représente un pip.
Lorsque vous tradez des devises et d’autres symboles, il existe des règles simples pour calculer la « valeur du pip » du trade afin de vous permettre de connaître rapidement vos gains et pertes potentiels.
- Lorsque vous tradez un instrument « spot », la valeur du pip sera toujours dans celle du deuxième symbole coté sur la paire de devises. Ainsi, pour l’AUD/USD, la valeur du pip sera en dollars US. Ceci s’applique également aux paires de matières premières telles que l’or (XAU/USD), où la valeur du pip sera exprimée en USD.
- Pour les indices, la valeur du point sera basée sur la devise du pays qui héberge cet indice boursier. Par exemple, le GER30 est tradé en Europe, ce qui signifie que la valeur du point est donnée en EUR (Euro). Pour l’US500 qui est tradé aux États-Unis, la valeur du point sera exprimée en dollars US.
Une liste de tous les symboles tradés et la valeurs de leurs pips est présentée ci-dessous. Les pips sont directement proportionnels à la taille du trade. Ainsi, un trade de 2 lots aura deux fois la valeur par pip qu’un trade de 1 lot.
Valeur d’un pip :
Paires FX
Paires FX | Valeur du pip pour 1 lot standard | Valeur du pip pour 0,1 lot standard | Valeur du pip pour 0,01 lot standard |
---|---|---|---|
AUDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
AUDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
AUDJPY | 1 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
AUDNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
AUDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
AUDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
CADCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
CADJPY | 1 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFJPY | 1 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
EURAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0,10 AUD |
EURCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
EURCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
EURCZK | 10 CZK | 1 CSK | 0,10 CZK |
EURGBP | 10 GBP | 1 GBP | 0,10 GBP |
EURJPY | 1 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
EURNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
EURNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
EURPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0,10 PLN |
EURSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
EURSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
EURTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
EURUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
EURZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0,10 ZAR |
GBPAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0,10 AUD |
GPBCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
GPBCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
GPBJPY | 1 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
GBPNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
GBPNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
GBPSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
GBPSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
GBPTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
GBPUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
NOKJPY | 1 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NOKSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
NZDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
NZDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
NZDJPY | 1 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NZDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
SEKJPY | 1 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
SGDJPY | 10 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
USDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
USDCNH | 10 CNH | 1 CNH | 0,10 CNH |
USDCZK | 10 CSK | 1 CZK | 0,10 CZK |
USDJPY | 1 000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDMXN | 10 MXN | 1 MXN | 0,10 MXN |
USDNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
USDPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0,10 PLN |
USDSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
USDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
USDTHB | 10 THB | 1 THB | 0,10 THB |
USDTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
USDZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0,10 ZAR |
ZARJPY | 1 000 JPY | 1 JPY | 10 JPY |
Matières premières
Matières premières | Valeur du pip pour 1 lot standard | Valeur du pip pour 0.10 lot standard | Valeur du pip pour 0,01 lot standard |
---|---|---|---|
XTIUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XBRUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XAGUSD | 50 USD | 5 USD | 0,50 USD |
XAUUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XAUEUR | 10 EUR | 1 EUR | 0,10 EUR |
XAGEUR | 50 EUR | 5 EUR | 0,50 EUR |
XNGUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XPDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XPTUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
Indices
Indices | Valeur d’un point par lot standard |
---|---|
US500 | 1 USD |
US30 | 1 USD |
NAS100 | 1 USD |
AUS200 | 1 AUD |
EUSTX50 | 1 EUR |
GER30 | 1 EUR |
FRA40 | 1 EUR |
IT40 | 1 EUR |
SPA35 | 1 EUR |
UK100 | 1 GBP |
JPN225 | 100 JPY |
HK50 | 1 HKD |
US2000 | 1 USD |
CN50 | 1 USD |