Was ist der Pip-Wert?
Wir notieren Währungspaare nach „5, 3 und 2“ Dezimalstellen – auch bekannt als „Fractional Pips“ bzw. Pipettes.
- Bei einem Währungspaar mit fünf Dezimalstellen ist ein Pip 0,00010.
- Bei einem Währungspaar mit drei Dezimalstellen ist ein Pip 0,010.
- Bei einem Währungspaar mit zwei Dezimalstellen ist ein Pip 0,10.
Zum Beispiel: Wenn sich GBP/USD von 1,51542 auf 1,51552 bewegt, ist die Erhöhung von 0,00010 USD ein Pip.
Beim Handel mit Devisen und anderen Symbolen gibt es einige einfache Regeln, um den „Pip-Wert“ des Trades zu berechnen, damit Sie Ihre potenziellen Gewinne und Verluste schnell ermitteln können.
- Beim Handel mit einem „Spot“-Instrument befindet sich der Pip-Wert immer im zweiten notierten Symbol des Währungspaares – für AUD/USD bedeutet dies also, dass der Pip-Wert in US-Dollar angegeben wird. Dies gilt auch für Rohstoffpaare wie Gold (XAU/USD) – wo der Pip-Wert in USD angegeben wird.
- Bei Indizes basiert der Punktwert auf der Währung des Landes, in dem der Aktienindex gehandelt wird; z. B. wird GER40 in Europa gehandelt, was bedeutet, dass der Punktwert in EUR (Euro) angegeben wird; US500 wird in den USA gehandelt, also wird der Punktwert in US-Dollar sein.
Eine Liste aller gehandelten Symbole und ihrer Pip-Werte ist unten aufgeführt. Der Pip skaliert in direktem Verhältnis zur Trade-Größe – so hat ein 2-Lot-Trade den doppelten Wert pro Pip als ein 1-Lot-Trade.
Pip-Wert:
Devisenpaare
Devisenpaare | Pip-Wert pro 1 Standard-Lot | Pip-Wert pro 0,1 Standard-Lot | Pip-Wert pro 0,01 Standard-Lot |
---|---|---|---|
AUDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
AUDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
AUDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
AUDNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
AUDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
AUDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
CADCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
CADJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
EURAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0,10 AUD |
EURCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
EURCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
EURCZK | 10 CZK | 1 CZK | 0,10 CZK |
EURGBP | 10 GBP | 1 GBP | 0,10 GBP |
EURJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
EURNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
EURNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
EURPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0,10 PLN |
EURSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
EURSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
EURTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
EURUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
EURZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0,10 ZAR |
GBPAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0,10 AUD |
GPBCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
GPBCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
GPBJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
GBPNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
GBPNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0,10 NZD |
GBPSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
GBPSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
GBPTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
GBPUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
NOKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NOKSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
NZDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
NZDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
NZDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NZDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
SEKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
SGDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0,10 CAD |
USDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0,10 CHF |
USDCNH | 10 CNH | 1 CNH | 0,10 CNH |
USDCZK | 10 CZK | 1 CZK | 0,10 CZK |
USDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDMXN | 10 MXN | 1 MXN | 0,10 MXN |
USDNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0,10 NOK |
USDPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0,10 PLN |
USDSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0,10 SEK |
USDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0,10 SGD |
USDTHB | 10 THB | 1 THB | 0,10 THB |
USDTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0,10 TRY |
USDZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0,10 ZAR |
ZARJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
Rohstoffe
Rohstoffe | Pip-Wert pro 1 Standard-Lot | Pip-Wert pro 0,10 Standard-Lot | Pip-Wert pro 0,01 Standard-Lot |
---|---|---|---|
XTIUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XBRUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XAGUSD | 50 USD | 5 USD | 0,50 USD |
XAUUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XAUEUR | 10 EUR | 1 EUR | 0,10 EUR |
XAGEUR | 50 EUR | 5 EUR | 0,50 EUR |
XNGUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XPDUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
XPTUSD | 10 USD | 1 USD | 0,10 USD |
Indizes
Indizes | Punkt-Wert pro 1 Standard-Lot |
---|---|
US500 | 1 USD |
US30 | 1 USD |
NAS100 | 1 USD |
AUS200 | 1 AUD |
EUSTX50 | 1 EUR |
GER40 | 1 EUR |
FRA40 | 1 EUR |
IT40 | 1 EUR |
SPA35 | 1 EUR |
UK100 | 1 GBP |
JPN225 | 100 JPY |
HK50 | 1 HKD |
US2000 | 1 USD |
CN50 | 1 USD |