ما المقصود بقيمة النقطة؟
نتناول أزواج العملات وفقًا لمكان آخر 5 أرقام و3 أرقام ورقمين عشريين، أو ما يُعرَف أيضًا باسم النقاط.
- في زوج العملات بخمس خانات عشرية، تكون قيمة البيب 0.00010
- في زوج العملات بثلاثة خانات عشرية، تكون قيمة البيب هي 0.010
- في زوج من العملات بخانتين عشريتين، تكون قيمة البيب هي 0.10
على سبيل المثال، إذا انتقلت قيمة الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من 1.51542 إلى 1.51552، فذلك يعني أنّ ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بمقدار نقطة واحدة أو 0.00010.
عند تداول العملات الأجنبية وغيرها من الرموز، هناك بعض القواعد السهلة لحساب "قيمة النقطة" لصفقة التداول حتى تتمكّن من معرفة أرباحك وخسائرك المحتملة بسرعة.
- عند تداول أداة مالية 'فورية'، ستكون قيمة النقطة دائمًا في الرمز الثاني المعروض لزوج العملات - وهذا يعني أنّه بالنسبة إلى اليورو/الدولار الأمريكي، سيتم تحديد قيمة النقطة بالدولار الأمريكي. ينطبق هذا أيضًا على أزواج السلع الأساسية مثل الذهب (الذهب/الدولار الأمريكي)، حيث سيتم تحديد قيمة النقطة بالدولار الأمريكي.
- بالنسبة إلى المؤشرات، سيتم تحديد قيمة النقطة بعملة البلد الذي يستضيف مؤشر الأسهم هذا؛ على سبيل المثال، يتم تداول المؤشر GER30 في أوروبا وهو ما يعني أن قيمة النقطة سيتم تحديدها باليورو (EUR)؛ ويتم تداول المؤشر US500 في الولايات المتحدة، ولذلك ستكون قيمة النقطة بالدولار الأمريكي.
فيما يلي قائمة بجميع الرموز المتداولة وقيم النقاط الخاصة بها. يتم حساب أحجام النقاط بالتناسب المباشر مع حجم صفقة التداول - وبالتالي فإن الصفقة الواحدة المكوّنة من مجموعتي تداول ستتمتع بضعف القيمة لكل نقطة بالمقارنة بالصفقة المكوّنة من مجموعة تداول واحدة.
قيم النقاط:
أزواج العملات الأجنبية
أزواج العملات الأجنبية | قيمة النقطة لكل مجموعة تداول قياسية | قيمة النقطة لكل 0.1 من مجموعة التداول القياسية | قيمة النقطة لكل 0.01 من مجموعة التداول القياسية |
---|---|---|---|
AUDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
AUDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
AUDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
AUDNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
AUDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
AUDUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
CADCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
CADJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
EURAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0.10 AUD |
EURCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
EURCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
EURCZK | 10 CZK | 1 CSK | 0.10 CZK |
EURGBP | 10 GBP | 1 GBP | 0.10 GBP |
EURJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
EURNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
EURNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
EURPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0.10 PLN |
EURSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
EURSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
EURTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
EURUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
EURZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0.10 ZAR |
GBPAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0.10 AUD |
GPBCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
GPBCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
GPBJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
GBPNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
GBPNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
GBPSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
GBPSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
GBPTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
GBPUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
NOKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NOKSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
NZDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
NZDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
NZDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NZDUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
SEKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
SGDJPY | 10000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
USDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
USDCNH | 10 CNH | 1 CNH | 0.10 CNH |
USDCZK | 10 CSK | 1 CZK | 0.10 CZK |
USDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDMXN | 10 MXN | 1 MXN | 0.10 MXN |
USDNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
USDPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0.10 PLN |
USDSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
USDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
USDTHB | 10 THB | 1 THB | 0.10 THB |
USDTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
USDZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0.10 ZAR |
ZARJPY | 1000 JPY | 1 JPY | 10 JPY |
السلع
السلع | قيمة النقطة لكل مجموعة تداول قياسية | قيمة النقطة لكل 0.10 من مجموعة التداول القياسية | قيمة النقطة لكل 0.01 من مجموعة التداول القياسية |
---|---|---|---|
XTIUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XBRUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XAGUSD | 50 USD | 5 USD | 0.50 USD |
XAUUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XAUEUR | 10 EUR | 1 EUR | 0.10 EUR |
XAGEUR | 50 ERU | 5 EUR | 0.50 EUR |
XNGUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XPDUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XPTUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
المؤشرات
المؤشرات | قيمة النقطة لكل مجموعة تداول قياسية |
---|---|
US500 | 1 USD |
US30 | 1 USD |
NAS100 | 1 USD |
AUS200 | 1 AUD |
EUSTX50 | 1 EUR |
GER30 | 1 EUR |
FRA40 | 1 EUR |
IT40 | 1 EUR |
SPA35 | 1 EUR |
UK100 | 1 GBP |
JPN225 | 100 JPY |
HK50 | 1 HKD |
US2000 | 1 USD |
CN50 | 1 USD |